Michael Nanfria Net Worth
Michael Nanfria net worth is
$10 Million
Michael Nanfria Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Michael Nanfria was born on November 18, 1968 in Chicago, Illinois, USA. He is an actor, known for Chicago Fire (2012), Prison Break (2005) and Black-ish (2014). He has been married to Rebekah Nanfria since September 8, 1996. They have two children. | Net Worth | $10 Million |
| Date Of Birth | November 18, 1968 |
| Place Of Birth | Chicago, Illinois, USA |
| Height | 6' 1" (1.85 m) |
| Profession | Actor |
| Star Sign | Scorpio |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Adam Ruins Everything | 2017 | TV Series | CIA Chief |
| Nicky, Ricky, Dicky & Dawn | 2017 | TV Series | Coach Fessler |
| Chicago Fire | 2016 | TV Series | Darin Whitney |
| We're Not Alone | 2016 | TV Series | The General |
| Scorpion | 2015 | TV Series | Clarence Woodbury |
| Black-ish | 2014 | TV Series | Kevin |
| Go On | 2013 | TV Series | Stage Manager |
| The LXD: The Legion of Extraordinary Dancers | 2010 | TV Series | Boss |
| The LXD: The Uprising Begins | 2010 | Boss | |
| Hawthorne | 2009 | TV Series | Security Guard |
| Leverage | 2009 | TV Series | Pharmacist |
| Boston Legal | 2008 | TV Series | Det. Frank Richards |
| Glitch | 2006 | Video short | |
| Prison Break | 2006 | TV Series | Older Cop |
| Early Edition | 2000 | TV Series | ER Doctor |
Known for movies
Chicago Fire (2016)
as Darin Whitney
Prison Break (2006)
as Older Cop
Black-ish (2014)
as Kevin
Scorpion (2015)
as Clarence Woodbury
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6moJygkZq5brrAp52roZFiu6bAjLCmq6yYZA%3D%3D