
DeStorm Power net worth is
$7 Million
DeStorm Power Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
DeStorm Power (pronounced day·storm) is an American YouTube personality, musician, comedian, and motivational speaker. He is the 376th most subscribed user. His channel, DeStorm, has more than 250 videos which, together, have been watched more than 204 million times, and have earned the channel over 1.6 million subscribers.
| Net Worth | $7 Million |
| Date Of Birth | 1982-01-30 |
| Height | 6' (1.83 m) |
| Occupation | Rapper, singer, songwriter, producer, comedian, athlete, director, beatboxer, ghostwriter, actor |
| Profession | Actor, Writer, Music Department |
| Work Position | Pocket Like It's Hot - Snoop, DeStorm & Andy Milonakis https://www.youtube.com/watch?v=Qr22iCGxDBo |
| Nicknames | DeStorm Power, Michael Jordan, DickStorm Power, GeStorm Power |
| Known For | Smiley (2012), V/H/S: Viral (2014), Heroes and Villains (2011), Campers Be Warned (2011) |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Epic Rap Battles of History | 2011-2015 | TV Series short | Shaka Zulu / Kanye West / Mr. T |
| V/H/S: Viral | 2014 | | Security Guard (segment "Bonestorm") (as Destorm Power) |
| Instacurity | 2013 | TV Series | Various |
| Harriet Tubman Sex Tape | 2013 | Video short | Slave |
| It's Temporary | 2013 | TV Series | Locksmith |
| JustKiddingFilms | 2013 | TV Mini-Series short | |
| Beauty and the Beat | 2013 | Video short | Jerome (as DeStorm) |
| The Misadventures of Awkward Black Girl | 2013 | TV Series short | De'Ron |
| Rewind YouTube Style 2012 | 2012 | Video short | Guy in the yellow tracksuit (as DeStorm) |
| Pokemon: The After Years | 2012 | Short | Bruno (voice) |
| Smiley | 2012 | | Decepticon |
| Remixed | 2012 | TV Series | |
| The Street Fighter | 2011 | TV Series | Sam |
| Campers Be Warned | 2011 | Short | Singer |
| Heroes and Villains | 2011 | TV Series | |
| Lost in Time: Cowboy Shootout | 2011 | Short | |
| Smosh | 2011 | TV Series | |
| Famous Movies | 2011 | Short | Singer |
Writer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Campers Be Warned | 2011 | Short | |
| Heroes and Villains | 2011 | TV Series | |
| Epic Rap Battles of History | 2011 | TV Series short 1 episode | |
| Famous Movies | 2011 | Short | |
Music Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Upgraded | 2012 | TV Series composer - 1 episode | |
| Your Favorite Martian | | TV Series lyrics by - 1 episode, 2011 vocals by - 1 episode, 2011 | |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Punk'd | 2015 | TV Series | Himself - Host |
| The View | 2015 | TV Series | Himself |
| GGN: Snoop Dogg's Double G News Network | 2012-2015 | TV Series | Himself |
| Drama King | 2015 | TV Series | Himself |
| Huge on the Tube | 2015 | TV Series | Himself |
| Steve Harvey | 2015 | TV Series | Himself |
| Almost Famous: A Documentary About Youtube | 2014 | Documentary | Himself |
| Equals Three | 2014 | TV Series | Himself |
| What Does 2013 Say? | 2013 | Video short | Himself (as DeStorm) |
| YouTubers React | 2013 | TV Series | Himself |
| How To | 2013 | TV Series | Himself |
| Instacurity | 2013 | TV Series | Himself |
| Ridin' Dirty with Officer Turner | 2013 | TV Series short | Himself |
| Larry King Now | 2012 | TV Series | Himself - Guest |
| Upgraded | 2012 | TV Series | Himself - Host |
| Lockout | 2012 | TV Series | Himself - guest |
| What's Trending | 2011 | TV Series | Himself |
| JoeNationTV | 2011 | TV Series | Himself |
| Kung Fooled | 2011 | Short | Himself |
| This Week in Reality TV | 2011 | TV Series | |
| Internet's Best Talent | 2010 | TV Series | Himself - Host |
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6dnKysn6e6brzOsJyrZZ6awW7DzquroWVjZA%3D%3D