Gary Danielson Net Worth
Gary Danielson net worth is


![]()
![]()
Gary Danielson net worth is
$1.4 Million
Gary Danielson Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Gary Dennis Danielson (born September 10, 1951) is a former professional football player, a quarterback in the National Football League (NFL). He played for the Detroit Lions from 1976 to 1984 and for the Cleveland Browns in 1985, 1987, and 1988. He is currently working for CBS Sports as a commentator for its college football coverage and previously held the same position for ABC Sports. | Net Worth | $1.4 Million |
| Date Of Birth | September 10, 1951 |
| Place Of Birth | Detroit, Michigan, USA |
| Height | 6' 2" (1.88 m) |
| Profession | Actor |
| Work Position | Purdue Boilermakers starting quarterbacks |
| Nicknames | Gary Danielson, Danielson, Gary |
| Star Sign | Virgo |
| # | Fact |
|---|---|
| 1 | Ranks 77th on NFL All-Time Pass Completion Percentage List (57.2). |
| 2 | Ranks 85th on NFL All-Time Passer Rating List (76.6). |
| 3 | Quarterback for the Detroit Lions (1976-1978 and 1980-1984) and Cleveland Browns (1985 and 1987-1988). |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| 2015 Army-Navy Game | 2015 | TV Movie | Himslf - Color Commentator |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| 2016 Hyundai Sun Bowl | 2016 | TV Movie | Himself - Color Commentator |
| 2015 Hyundai Sun Bowl | 2015 | TV Movie | Himself - Color Commentator |
| 2014 Hyundai Sun Bowl | 2014 | TV Movie | Himself - Color Commentator |
| 2014 Army-Navy Game | 2014 | TV Movie | Himself - Color Commentator |
| 2013 Hyundai Sun Bowl | 2013 | TV Special | Himself - Color Commentator |
| 2012 Hyundai Sun Bowl | 2012 | TV Movie | Himself - Color Commentator |
| CBS This Morning | 2012 | TV Series | Himself - CBS Sports College Football Analyst |
| 2010 Hyundai Sun Bowl | 2010 | TV Movie | Himself - Colo9r Commentator |
| 2010 Konica Minolta Gator Bowl | 2010 | TV Movie | Himself - Color Commentator |
| 2008 Brut Sun Bowl | 2008 | TV Movie | Himself - Color Commentator |
| 2008 Konica Minolta Gator Bowl | 2008 | TV Movie | Himself - Color Commentator |
| 2006 Tostitos Fiesta Bowl | 2006 | TV Movie | Himself - Color Commentator |
| ESPN 25: Who's #1? | 2006 | TV Series documentary | Himself |
| 2005 Tostitos Fiesta Bowl | 2005 | TV Movie | Himself - Color Commentator |
| The 70th Annual Nokia Sugar Bowl | 2004 | TV Movie | Himself - Color Commentator |
| 2003 Rose Bowl | 2003 | TV Movie | Himself - Color Commentator |
| 2001 SEGA Sports Las Vegas Bowl | 2001 | TV Movie | Himself - Color Commentator |
| 2000 Ourhouse.com Florida Citrus Bowl | 2000 | TV Movie | Himself - Color Commentator |
| CBS Cares | 2000 | TV Series | Himself |
| 1996 Copper Bowl | 1996 | TV Movie | Himself - Color Commentator |
| 1995 Plymouth Holiday Bowl | 1995 | TV Movie | Himself - Color Commentator |
| 1994 Thrifty Car Rental Holiday Bowl | 1994 | TV Movie | Himself - Color Commentator |
| 1992 Thrifty Car Rental Holiday Bowl | 1992 | TV Movie | Himself - Color Commentator |
| 1991 Thrifty Car Rental Holiday Bowl | 1991 | TV Movie | Himself - Color Commentator |
| NFL Monday Night Football | 1977-1985 | TV Series | Himself - Detroit Lions Quarterback / Himself - Cleveland Browns Quarterback |
| The NFL on CBS | 1978-1984 | TV Series | Himself - Detroit Lions Quarterback |
| The NFL on NBC | 1978-1983 | TV Series | Himself - Detroit Lions Quarterback |
Archive Footage
Nominated Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Emmy | Sports Emmy Awards | Outstanding Sports Personality - Sports Event Analyst | |
| 2012 | Emmy | Sports Emmy Awards | Outstanding Sports Personality - Sports Event Analyst | |
| 2008 | Emmy | Sports Emmy Awards | Outstanding Sports Personality - Sports Event Analyst | |
| 2003 | Emmy | Sports Emmy Awards | Outstanding Sports Personality - Sports Event Analyst |
Known for movies


ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6gmKuxXZmur7XEpaqopl2jsrV51qipraBf